| Alimento | Porção | Equivalentes de HC | Gramas de HC | 
| Asiático | |||
| Sopa miso | 200g (1 taça pequena) | Não contabilizar | 2g de HC | 
| Gyoza de porco | 3 unidades | 1 eq | 15g de HC | 
| Tempura de camarão | 3 unidades | 0.5 eq | 7g de HC | 
| Feijões Edamame | 55g (com casca – 1 taça pequena) | Não contabilizar | 1g de HC | 
| Hóstias de camarão | 9g (cerca de 7 unidades) | Não contabilizar | 5g de HC | 
| Crepe chinês frito | 24g (1 unidade pequena) | Não contabilizar | 4g de HC | 
| California roll | 1 unidade | 0.5 eq | 6g de HC | 
| California roll frito | 1 unidade | 0.5 eq | 9g de HC | 
| Maki de camarão | 1 unidade | 0.5 eq | 7g de HC | 
| Nigiri | 1 unidade | 0.5 eq | 9g de HC | 
| Sashimi | 1 unidade | Não contabilizar | 0g de HC | 
| Guancan | 1 unidade | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Molho de soja | 15g (1 colher de sopa) | Não contabilizar | 3g de HC | 
| Molho agridoce | 18g (1 colher de sopa) | 0.5 eq | 8g de HC | 
| Italiano | |||
| Pizza Margarita – massa fina | 40g (1 fatia pequena) | 1 eq | 17g de HC | 
| Pizza Margarita – massa alta | 90g (1 fatia pequena) | 2 eq | 30g de HC | 
| Polenta (cremosa ou fatiada) | 65g | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Lasanha de carne | 330g (1 porção média) | 3 eq | 50g de HC | 
| Carbonara | 260g (1 porção média) | 2.5 eq | 40g de HC | 
| Focaccia | 60g | 2 eq | 31g de HC | 
| Grissini | 5g (1 unidade comprida) | Não contabilizar | 4g de HC | 
| Molho pesto | 30g (2 colheres de sopa) | Não contabilizar | 1g de HC | 
| Panna Cotta | 145g (1 taça) | 2 eq | 35g de HC | 
| Tiramisu | 90g (1 porção média) | 1.5 eq | 24g de HC | 
| Médio Oriente | |||
| Doner kekab | 250g (1 unidade média) | 3 eq | 50g de HC | 
| Húmus | 30g (2 colheres de sopa) | Não contabilizar | 3g de HC | 
| Pão Pitta simples | 69g (1 unidade grande) | 2.5 eq | 38g de HC | 
| Mexicano | |||
| Nachos/Snack de tortilha | 16g (1 porção) | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Taco com carne | 80g (1 unidade) | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Taco simples | 15g (1 unidade) | 0.5 eq | 9g de HC | 
| Burrito de frango | 225g (1 unidade) | 3 eq | 48g de HC | 
| Fajita de frango | 160g (1 unidade) | 2 eq | 27g de HC | 
| Quesadilla de feijão | 74g (1 unidade) | 1 eq | 17g de HC | 
| Tortilha de trigo simples | 60-65g (1 unidade) | 2 eq | 35g de HC | 
| Tortilha de milho simples | 50g (1 unidade) | 1.5 eq | 22g de HC | 
| Indiano | |||
| Chamuça de vegetais | 30g (1 unidade) | 0.5 eq | 9g de HC | 
| Pão Naan simples | 60g (1 unidade pequena) | 2 eq | 30g de HC | 
| Poppadom simples | 13g (1 unidade pequena) | Não contabilizar | 4g de HC | 
| Frango Korma | 227g (1 porção média) | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Tikka Masala de frango | 185g (1 porção média) | 0.5 eq | 9g de HC | 
Tabela de Contagem de Hidratos de Carbono
Alimentos Ocasionais
| Alimento | Porção | Equivalentes de HC | Gramas de HC | |
| Fast Food | ||||
| Hot Dog – sem toppings | 175g (1 porção grande) | 4 eq | 62g de HC | |
| Pringles Original® | 25g (1 porção) | 1 eq | 13g de HC | |
| Ruffles Original® | 25g (1 porção) | 1 eq | 12g de HC | |
| Lay’s Camponesas® | 30g (1 porção) | 1 eq | 15g de HC | |
| Lay’s Light® | 30g (1 porção) | 1 eq | 19g de HC | |
| McDonald’s (2020) | ||||
| Chicken McNuggets® | 72g (4 unidades) | 1 eq | 12g de HC | |
| Cheeseburger | 120g (1 unidade) | 2 eq | 30g de HC | |
| Big Mac® | 217g (1 unidade) | 3 eq | 42g de HC | |
| CBO® | 256g (1 unidade) | 4 eq | 59g de HC | |
| McChicken® | 166g (1 unidade) | 2.5 eq | 40g de HC | |
| McRoyal® Bacon | 185g (1 unidade) | 2 eq | 33g de HC | |
| Big Tasty® Single | 282g (1 unidade) | 3 eq | 43g de HC | |
| McVeggie | 217g (1 unidade) | 3 eq | 47g de HC | |
| Batatas Fritas (pequena) | 80g (1 unidade) | 2 eq | 29g de HC | |
| Batatas Fritas (média) | 114g (1 unidade) | 3 eq | 41g de HC | |
| Batatas Fritas (grande) | 150g (1 unidade) | 3.5 eq | 54g de HC | |
| Molho para Batatas | 25mL (1 unidade) | Não contabilizar | 5g de HC | |
| Ketchup para Batatas | 10g (1 unidade) | Não contabilizar | 3g de HC | |
| Molho Agridoce | 25mL (1 unidade) | 1 eq | 12g de HC | |
| Molho Barbecue | 25mL (1 unidade) | 1 eq | 11g de HC | |
| Molho Maionese com Alho | 25mL (1 unidade) | Não contabilizar | 2g de HC | |
| Tarte de Maçã | 84g (1 unidade) | 2 eq | 28g de HC | |
| McFlurry® M&M’s | 171g (1 unidade) | 3 eq | 49g de HC | |
| McFlurry® Oreo | 158g (1 unidade) | 3 eq | 43g de HC | |
| Sundae Caramelo | 154g (1 unidade) | 3.5 eq | 54g de HC | |
| Sundae Chocolate | 151g (1 unidade) | 3 eq | 45g de HC | |
| Sundae Morango | 150g (1 unidade) | 3 eq | 44g de HC | |
| Alimento | Porção | Equivalentes de HC | Gramas de HC | 
| Alimentos processados / Pré-preparados / Salgadinhos | |||
| Croquetes | 60g (2 unidades) | 1 eq | 14g de HC | 
| Calamares | 50g (cerca de 6 unidades) | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Douradinhos | 40g (2 unidades) | 0.5 eq | 6g de HC | 
| Filete de peixe | 65g (1 unidade pequena) | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Delícias do mar | 40g (3 unidades) | 0.5 eq | 6g de HC | 
| Rissol | 35g (1 unidade) | 1 eq | 11g de HC | 
| Bolinhos de bacalhau | 100g (4 unidades) | 1 eq | 15g de HC | 
| Panado | 130g (1 unidade) | 1 eq | 15g de HC | 
| Folhado de salsicha | 63g (1 unidade média) | 1 eq | 16g de HC | 
| Empada de carne | 119g (1 unidade) | 2 eq | 28g de HC | 
| Alimento | Porção | Equivalentes de HC | Gramas de HC | 
| Gelados | |||
| Solero® (maçã/manga/frut ver) | 68mL (1 unidade) | 1 eq | 12/14/12g de HC | 
| Solero Exótico® | 90mL (1 unidade) | 1 eq | 18g de HC | 
| Magnum Classic® | 120mL (1 unidade) | 1.5 eq | 25g de HC | 
| Magnum Amêndoa® | 120mL (1 unidade) | 2 eq | 26g de HC | 
| Magnum Branco® | 120mL (1 unidade) | 2 eq | 28g de HC | 
| Magnum Double Caramel® | 88mL (1 unidade) | 2 eq | 26g de HC | 
| Magnum Sandwich® | 140mL (1 unidade) | 2 eq | 32g de HC | 
| Magnum caramel & nuts® | 64mL (1 unidade) | 1 eq | 19g de HC | 
| Cornetto de morango® | 120mL (1 unidade) | 1.5 eq | 21g de HC | 
| Cornetto de chocolate® | 120mL (1 unidade) | 1.5 eq | 25g de HC | 
| Cornetto clássico isento glúten® | 125mL (1 unidade) | 2 eq | 30g de HC | 
| Corneto Choc’n’ball® | 160mL (1 unidade) | 2.5 eq | 38g de HC | 
| Calippo limão/morango® | 105mL (1 unidade) | 1.5 eq | 22g de HC | 
| Epá® | 100mL (1 unidade) | 1 eq | 12g de HC | 
| Perna de pau® | 90mL (1 unidade) | 1 eq | 19g de HC | 
| Super Maxi® | 65mL (1 unidade) | 0.5 eq | 10g de HC | 
| Pingu® | 120mL (1 unidade) | 1 eq | 17g de HC | 
| Viennetta® | 50g (1 fatia) | 1 eq | 13g de HC | 
| Alimento | Porção | Equivalentes de HC | Gramas de HC | 
| Produtos de Pastelaria | |||
| Bola de Berlim sem creme | 80g (1 unidade) | 2 eq | 35g de HC | 
| Bolo de arroz | 90g (1 unidade) | 4 eq | 56g de HC | 
| Donut Simples | 55g (1 unidade) | 2 eq | 30g de HC | 
| Éclair de chocolate | 65g (1 unidade) | 1.5 eq | 24g de HC | 
| Húngaros | 25g (1 unidade) | 1 eq | 13g de HC | 
| Pastel de nata | 70g (1 unidade) | 2 eq | 34g de HC | 
| Bolo de chocolate simples | 40g (1 fatia pequena) | 1 eq | 20g de HC | 
| Croissant brioche | 90g (1 unidade) | 2.5 eq | 37g de HC | 
| Jesuíta | 100g (1 unidade) | 3.5 eq | 54g de HC | 
| Folhado de Chocolate | 70g (1 unidade) | 2 eq | 29g de HC | 
| Alimento | Porção | Equivalentes de HC | Gramas de HC | 
| Chocolates / Doces / Bolachas / Cereais de pequeno almoço | |||
| Kinder chocolate® | 12.5g (1 barrita) | 0.5 eq | 7g de HC | 
| Kinder surpresa® | 20g (1 ovo) | 1 eq | 11g de HC | 
| Kinder bueno® | 2x 21.5g (2 barritas) | 1.5 eq | 21g de HC | 
| Kinder délice® | 39g (1 dose individual) | 1.5 eq | 23g de HC | 
| Kit Kat® | 45g (1 dose individual) | 2 eq | 27g de HC | 
| Maltesers® | 37g (1 dose individual) | 1.5 eq | 23g de HC | 
| Skickers® | 50g (1 dose individual) | 2 eq | 30g de HC | 
| Mars® | 51g (1 dose individual) | 2 eq | 32g de HC | 
| Toblerone® | 35g (1 dose individual) | 1.5 eq | 21g de HC | 
| Twix® | 2x 25g (2 barritas) | 2 eq | 32g de HC | 
| M&M’s® | 45g (1 dose individual) | 2 eq | 26g de HC | 
| Bollycao® tradicional | 57g (1 unidade) | 2 eq | 33g de HC | 
| Manhazitos® | 35g (1 unidade) | 1 eq | 17g de HC | 
| Oreo® | 22g (2 bolachas) | 1 eq | 15g de HC | 
| Belgas® | 20g (2 bolachas) | 1 eq | 14g de HC | 
| Bolacha waffer baunilha | 25g (3 bolachas) | 1 eq | 16g de HC | 
| Línguas de gato | 16g (10 bolachas) | 1 eq | 12g de HC | 
| Digestivas ou Aveia | 30g (2 bolachas) | 1 eq | 20g de HC | 
| Filipinos® | 17g (2 bolachas) | 1 eq | 11g de HC | 
| Cereais Chocapic® Original | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 22g de HC | 
| Cereais Estrelitas® Mel | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 23g de HC | 
| Cereais Golden Grahams® | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 24g de HC | 
| Cereais Cookie Crisp® | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 23g de HC | 
| Cereais Fitness® Original | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 22g de HC | 
| Cereais Multicheerios® | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 21g de HC | 
| Cereais Clusters® amend/choc | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 21g de HC | 
| Cereais Nesquick® | 30g (1 porção) | 1.5 eq | 23g de HC | 
| Bebida | Porção | Equivalentes de HC | Gramas de HC | 
| Coca-cola® Light ou Zero, Fanta® Zero, 7up® Light ou Ice tea® Light | Não contabilizar | ||
| Coca-cola® | 330mL (1 lata) | 2 eq | 35g de HC | 
| Fanta® Laranja | 330mL (1 lata) | 1 eq | 15g de HC | 
| 7up® | 330mL (1 lata) | 1.5 eq | 23g de HC | 
| Sprite® | 330mL (1 lata) | 0.5 eq | 7g de HC | 
| Guaraná® | 330mL (1 lata) | 2 eq | 33g de HC | 
| Sumol® | 330mL (1 lata) | 1.5 eq | 25g de HC | 
| Red Bull® | 250mL (1 lata) | 2 eq | 28g de HC | 
| Powerade® | 500mL (1 garrafa) | 1.5 eq | 25g de HC | 
| Ice tea® | 330mL (1 lata) | 1 eq | 15g de HC | 
| Bongo® | 200mL (1 pacotinho) | 1 eq | 20g de HC | 
| Compal Clássico® | 200mL (1 pacotinho) | 1.5 eq | 22g de HC | 
| Compal Vital® | 200mL (1 pacotinho) | 0.5 eq | 8g de HC | 
| Sumo de laranja natural | 150mL | 1 eq | 20g de HC | 
Informação elaborada pelo Serviço de Nutrição do Hospital de Braga
FI.SN.026
 
                     
			
        
